| No | Nama | Usia | Dusun |
| 1 | Maulida Putri Kurniasari | 11 | Badalan |
| 2 | Ahmad Taufiq | 8 | Badalan |
| 3 | Sally Michaelia S | 10 | Badalan |
| 4 | Meidina Naila Falah | 9 | Badalan |
| 5 | Nabil Akhnaf M | 12 | Badalan |
| 6 | Muhammad Surya | 9 | Badalan |
| 7 | Pramudita Khanza F | 10 | Jlopo |
| 8 | Haura Bilqis Noor | 10 | Jlopo |
| 9 | Utmica Khusnul W | 11 | Jlopo |
| 10 | Meisya Putri Aulia | 12 | Jlopo |
| 11 | Adi Putra Caesar | 10 | Jlopo |
| 12 | Adinda Sabna Aulia | 9 | Jlopo |
| 13 | Zanuar Alfahrezi | 8 | Jlopo |
| 14 | Maulana Ardian S | 5 | Jlopo |
| 15 | Daffa Haris P | 8 | Jlopo |
| 16 | Muhammad Uliyam M | 6 | Jlopo |
| 17 | Sahila Prasista | 7 | Jlopo |
| 18 | Arkana Rakhadika | 5.5 | Jlopo |
| 19 | Tias Pramusti | 9 | Jlopo |
| 20 | Sasti Anugrah | 8 | Jlopo |
| 21 | Sansan Cholistin | 10 | Jlopo |
| 22 | Farouq Najmu T | 9 | Jlopo |
| 23 | Affrizal Niva A | 11 | Jlopo |
| 24 | Ali Mustafa T | 12 | Jlopo |
| 25 | Nur Fadhil M | 8 | Jlopo |
| 26 | Keanu Arzha Sandana | 6 | Jlopo |
| 27 | Khansa Luluk A | 8 | Banjarharjo |
| 28 | Dhea Nabila | 10 | Banjarharjo |
| 29 | Naila Muazara U | 5 | Banjarharjo |
| 30 | Farhan Ilham M | 10 | Banjarharjo |
| 31 | Rona Ainiwina A | 8 | Banjarharjo |
| 32 | Zacky Ahmad H | 9 | Banjarharjo |
| 33 | Zulfikar Ahmad H | 7 | Banjarharjo |
| 34 | Yuli Triyas S | 8 | Banjarharjo |
| 35 | Nazula Nuramadhani | 11 | Banjarharjo |
| 36 | Rafii Fakih Dzulfikar | 8 | Banjarharjo |
| 37 | Nafisa Azizah | 5 | Banjarharjo |
| 38 | Nayla Siti Nur M | 10 | Banjarharjo |
| 39 | Aliyah Jasmin | 5 | Banjarharjo |
| 40 | Adzra Yasmin Sani A | 9 | Banjarharjo |
| 41 | Azizah Nurur Amri | 9 | Banjarharjo |
| 42 | Syafia Ramadhani | 10 | Banjarharjo |
| 43 | Sri Rezeki | 9 | Banjarharjo |
| 44 | Maya Ika Rahmawati | 7 | Banjarharjo |
| 45 | Desvita Cantika S | 9 | Banjarharjo |
| 46 | Sabili Nabila Hilmi | 11 | Banjarharjo |
| 47 | Viollanda Renjana | 5 | Banjarharjo |
| 48 | Callista Alzena Riyani | 7 | Banjarharjo |
| 49 | Genis Samara B | 6 | Plotengan |
| 50 | Syaifa Ni'matul F | 8 | Plotengan |
| 51 | Tazkiya Mayla U | 5 | Plotengan |
| 52 | Azzam Lufelan | 9 | Plotengan |
| 53 | Faviano Dutra | 4 | Plotengan |
| 54 | Aryo Wicaksono | 9 | Glagahombo |
| 55 | Muhammad Afnan Al F | 6 | Glagahombo |
| 56 | Azzam Zufarullah A | 10 | Glagahombo |
| 57 | Natasya | 9 | Glagahombo |
| 58 | Maya Naufa Riski | 5 | Karanglo |
| 59 | Laila Siti Nur A | 11 | Karanglo |
| 60 | Zahwa Aruna S | 10 | Karanglo |
| 61 | Nayla Vita K | 7 | Karanglo |
| 62 | Delinda Calista P | 8 | Karanglo |
| 63 | Sesyania Meidisa | 8 | Karanglo |
| 64 | Gilang Maulana | 5 | Dukuh |
| 65 | Casandra Febby K | 5 | Dukuh |
| 66 | Rafif Azka A | 8 | Dukuh |
| 67 | Talitha Marwah S | 7 | Dukuh |
| 68 | Oki Hadad S | 9 | Dukuh |
| 69 | Tevi Sabrina Zeliq S | 8 | Dukuh |
| 70 | Zahra Anabila | 7 | Jlapan |
| 71 | Diva Alisia | 6 | Jlapan |
| 72 | Fito Oktaviano | 7 | Jlapan |
| 73 | Griselda Chelsea P | 6 | Jlapan |
Tuesday, December 18, 2018
Home »
» Peserta Lomba Mewarnai dan Menggambar Desa Pondokrejo






0 komentar:
Post a Comment